Cuantificación objetiva de la opacidad de la cápsula posterior mediante tomogramas Scheimpflug del Pentacam
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Cuantificación objetiva de la opacidad de la cápsula posterior mediante tomogramas Scheimpflug del Pentacam |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Iván Hernández López; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yisell Nuñez Larín |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yaquelin Fernández Hernández |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Zucell Veitía Rovirosa |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Eneida Pérez Candelaria |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Carmen Padilla González |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | catarata |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | cirugía de catarata; opacidad de cápsula posterior; Pentacam; Cámara Scheimpflug |
| 4. | Descripción | Resumen | Objetivo: Cuantificar objetivamente la opacidad de la cápsula posterior poscirugía de catarata con implante de lente intraocular mediante el uso de la cámara Scheimpflug del Pentacam y evaluar su correlación con la gradación subjetiva mediante lámpara de hendidura. Métodos: Se estudiaron 35 ojos operados de catarata por facoemulsificación en el Instituto Cubano de Oftalmología de marzo a septiembre de 2010. Se evaluó el grado opacidad capsular mediante examen por lámpara de hendidura y por análisis de tomogramas Scheimpflug con el software libre Image J. Finalmente se calculó la correlación entre ambos procederes. Resultados: El valor promedio de la intensidad de pixeles de los tomogramas del Pentacam resultó de 21,142 unidades. Existió correlación positiva significativa entre el grado de severidad de la opacidad de la cápsula posterior por lámpara de hendidura y la intensidad de pixeles de la opacidad de la cápsula posterior obtenida del análisis de los tomogramas del Pentacam. (p= 0,000; r= 0,961) Se observó una correlación negativa significativa entre la mejor agudeza visual corregida y ambos procedimientos. Conclusión: El análisis de tomogramas Scheimpflug permite obtener un indicador preciso y reproducible para la cuantificación objetiva de la opacidad de la cápsula posterior. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Editorial Ciencias Médicas |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2011-12-05 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo de investigación |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | HTML |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revoftalmologia.sld.cu/index.php/oftalmologia/article/view/41 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Cubana de Oftalmología; Volumen 24, Número 2 (2011) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |